Resultados por eje
Capacidades humanas y científicas
Trabajo, talento e investigación vinculados con inteligencia artificial.
Puntajes y aportes de la edición publicada. Las observaciones originales conservan su período y fuente.
Trabajo
Aporte al índice: 7,35 puntos · Peso: 15 %
Qué indicadores explican el resultado
| Indicador | Puntaje | Peso en la dimensión |
|---|---|---|
| Puestos privados registrados en informatica | 97,82 puntos | 33,3 % |
| Prima salarial sectorial | 33,10 puntos | 33,3 % |
| Salario tecnologico de mercado y dolarizacion | 16,05 puntos | 33,3 % |
Observaciones publicadas y fuentes
Valores de la edición publicada, con sus períodos y fuentes originales. Las observaciones aisladas describen ese período; las series históricas permiten explorar cambios en el tiempo.
| Variable | Valor original | Período y captura | Fuente y criterio |
|---|---|---|---|
| Empleo informático | 84.402 puestos | 2026-T12026-10-21 | OEDE / SIPAEmpleos formales registrados en el sector informatico |
| Prima salarial | 1,63 razon (sector/privado) | 2026-062026-10-21 | OEDE / SIPACuantas veces el sueldo promedio del pais gana un trabajador informatico (1,54 = 54% mas) |
| Salario privado bruto | 3.162.523,4 ARS/mes | 2026-062026-10-21 | OEDE / SIPASueldo bruto promedio de todo el sector privado formal |
| Salario informático bruto | 5.150.591 ARS/mes | 2026-062026-10-21 | OEDE / SIPASueldo bruto promedio del sector informatico formal |
| Mediana neta tech | 2.750.000 ARS/mes | Edición SysArmy 2026.012026-10-21 | SysArmy / OpenQube (microdato)Mediana salarial NETA como contexto de peso cero, separada del cálculo de la prima BRUTA y del índice, tanto de forma directa como indirecta. |
| Prima de mercado | 1,03 razon (mercado/privado) | SysArmy 2026.01 / OEDE 2026-062026-10-21 | SysArmy + OEDEMediana BRUTA de SysArmy dividida por remuneración bruta privada OEDE. El cálculo utiliza salarios brutos exclusivamente. |
| Salarios dolarizados | 32,1 % | Edición SysArmy 2026.012026-10-21 | SysArmy / OpenQube (microdato)Porcentaje de respuestas con sueldo_dolarizado=TRUE. Describe la declaración de quienes respondieron; competitividad, emigración y cobro efectivo en moneda extranjera requieren evidencia específica. |
Cómo se obtiene el resultado de trabajo
Empleo y prima formal: un tercio cada uno. Prima de mercado y dolarización: un sexto cada uno.
Salario neto aporta contexto de peso cero. La prima bruta y el índice utilizan las variables puntuables.
Se muestra el resultado exportado de la planilla publicada. Los aportes de variables son anteriores al redondeo dimensional; su suma puede diferir del aporte de la dimensión redondeada.
Consultar metodología y trazabilidadInvestigación
Aporte al índice: 5,52 puntos · Peso: 20 %
Qué indicadores explican el resultado
| Indicador | Puntaje | Peso en la dimensión |
|---|---|---|
| Publicaciones argentinas sobre IA | 52,30 puntos | 33,3 % |
| Participacion de IA en la produccion cientifica | 12,76 puntos | 33,3 % |
| Publicaciones de patentes de IA en la oficina argentina | 17,71 puntos | 33,3 % |
Observaciones publicadas y fuentes
Valores de la edición publicada, con sus períodos y fuentes originales. Las observaciones aisladas describen ese período; las series históricas permiten explorar cambios en el tiempo.
| Variable | Valor original | Período y captura | Fuente y criterio |
|---|---|---|---|
| Publicaciones de IA | 1,11 articulos por millon de habitantes | 2026-T22026-10-21 | OpenAlex / Banco Mundial (poblacion 2025)Trabajos cientificos sobre IA con autor argentino publicados en el trimestre |
| Participación de IA | 0,75 % | 2026-T22026-10-21 | OpenAlexDe cada 100 trabajos cientificos argentinos, cuantos son de IA |
| Patentes de IA | 0,15 publicaciones de patentes por millon de habitantes | 2026-T22026-09-20 | PATENTSCOPE / Banco Mundial (poblacion 2025)Publicaciones de patentes de IA (IC G06N) por oficina: argentina frente a oficinas nacionales del mundo; titularidad e inventor argentinos pendientes de acreditación (alcance R3 pendiente de validación).Publicaciones de patentes de IA (IC G06N) por oficina: argentina frente a oficinas nacionales del mundo; titularidad e inventor argentinos pendientes de acreditación (alcance R3 pendiente de validación). |
Cómo se obtiene el resultado de investigación
R1: artículos IA; R2: participación de IA; R3: publicaciones de patentes por oficina nacional.
R3 describe publicaciones de patentes por oficina nacional; la oficina identifica el ámbito de registro, mientras titularidad e invención requieren evidencia propia. Los tres indicadores tienen igual peso.
Se muestra el resultado exportado de la planilla publicada. Los aportes de variables son anteriores al redondeo dimensional; su suma puede diferir del aporte de la dimensión redondeada.
Consultar metodología y trazabilidad